1,228 Tags

A

  1. 23 67%
  2. 14 57%
  3. 8 46%
  4. 7 44%
  5. 3 29%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%

B

  1. 18 62%
  2. 8 46%
  3. 5 38%
  4. 2 23%
  5. 2 23%
  6. 2 23%
  7. 2 23%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%

C

  1. 11 52%
  2. 4 34%
  3. 2 23%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%

D

  1. 107 98%
  2. 4 34%
  3. 2 23%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

E

  1. 6 41%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%

F

  1. 19 63%
  2. 17 61%
  3. 4 34%
  4. 3 29%
  5. 3 29%
  6. 2 23%
  7. 2 23%
  8. 2 23%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%

G

  1. 7 44%
  2. 4 34%
  3. 4 34%
  4. 3 29%
  5. 3 29%
  6. 3 29%
  7. 3 29%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%

H

  1. 2 23%
  2. 2 23%
  3. 2 23%
  4. 2 23%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%

I

  1. 15 58%
  2. 8 46%
  3. 7 44%
  4. 1 15%
  5. 1 15%

K

  1. 1 15%

L

  1. 16 59%
  2. 15 58%
  3. 5 38%
  4. 3 29%
  5. 2 23%
  6. 2 23%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%

M

  1. 58 85%
  2. 48 82%
  3. 22 66%
  4. 7 44%
  5. 6 41%
  6. 4 34%
  7. 4 34%
  8. 3 29%
  9. 3 29%
  10. 2 23%
  11. 2 23%
  12. 2 23%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%

N

  1. 6 41%
  2. 3 29%
  3. 2 23%

O

  1. 1 15%
  2. 1 15%

P

  1. 61 87%
  2. 4 34%
  3. 3 29%
  4. 2 23%
  5. 2 23%
  6. 2 23%
  7. 2 23%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%

R

  1. 5 38%
  2. 3 29%
  3. 2 23%
  4. 2 23%
  5. 2 23%
  6. 2 23%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%

S

  1. 66 88%
  2. 5 38%
  3. 3 29%
  4. 3 29%
  5. 3 29%
  6. 2 23%
  7. 2 23%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%

T

  1. 5 38%
  2. 2 23%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%

U

  1. 117 100%
  2. 116 100%
  3. 5 38%
  4. 3 29%
  5. 3 29%
  6. 2 23%
  7. 2 23%
  8. 2 23%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%

W

  1. 21 65%
  2. 21 65%
  3. 20 64%
  4. 18 62%
  5. 15 58%
  6. 7 44%
  7. 7 44%
  8. 4 34%
  9. 3 29%
  10. 2 23%
  11. 2 23%
  12. 2 23%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%